Закупки
№ | Раздел закупочных процедур | Название | Начало процедуры | Окончание процедуры | Стоимость |
---|
4.7.2025 | Прочие закупки | Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной отчетности ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» | 26.03.2025 16:37:00 | 15:00:00 | 7 000 000 |
3.23.2025 | Материалы | Поставка средств индивидуальной защиты (кремы защитные) для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 26.03.2025 10:26:00 | 10:26:00 | 2 340 896 |
3.22.25 | Материалы | Поставка батарейного циклона для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация | 21.03.2025 16:45:00 | 15:00:00 | 1 070 000 |
3.21.2025 | Материалы | Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 21.03.2025 12:29:00 | 15:00:00 | 13 562 439 |
3.20.2025 | Материалы | Поставка запасных частей к бульдозерам и тракторам для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация | 19.03.2025 11:14:00 | 11:14:00 | 8 402 788 |
3.19.2025 | Материалы | Поставка цветного металла для нужд ПАО "ТГК-14" | 19.03.2025 10:00:00 | 15:00:00 | 4 339 657 |
3.18.2025 | Материалы | Поставка высоковольтного оборудования для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская Генерация | 18.03.2025 12:19:00 | 15:00:00 | 43 657 065 |
3.17.2025 | Материалы | Поставка металлопроката для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 18.03.2025 12:07:00 | 15:00:00 | 47 435 231 |
3.13.25 | Материалы | Поставка приборов для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация | 17.03.2025 14:34:00 | 15:00:00 | 35 411 991 |
32514619090 | Материалы | Поставка огнеупорной продукции | 17.03.2025 12:05:00 | 12:05:00 | 13 517 491 |
Показать еще